Office Payment for Makeup & Gele Tying
----
| S/N | Name | Training | Amount |
Receipt Number |
Date | Status | |
| 78 | Fakeye Eunice Modupeola | makeup and gele | 2,000 | 023787 | 9-11-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ------ |
Total: 2000 |
------ | 9-11-2019 | Mr. Jerry collected Cash 2000 | |
| 77 | akinola oluwafunsho | makeup and gele | 9,500 | 023781 | 07/11/2019 | completed payment | |
| 76 | ogbonna mirabelle | makeup and gele | 7,000 | 023787 | 04/11/2019 | part payment | |
| 75 | adebeshin Ireoluwa | makeup and gele | 500 | 023779 | 04/11/2019 | completed payment | |
| 74 | akinola oluwafunsho | makeup and gele | 5,000 | 023780 | 04/11/2019 | part payment | |
| 73 | Stella odigwe | makeup and gele | 17,500 | 023778 | 04/11/2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 33,500 | ------------ | 08-10-2019 |
Alex printed certificate 650and membership card 400 Mr Jerry collected cash of 15,000 Boss collected cash of 17,450 |
|
| 72 | Uche Favour | makeup and gele | 7,500 | 024138 | 08-10-2019 | completed payment | |
| 71 | Bala Justina Daah | makeup and gele | 10,000 | 024136 | 08-10-2019 | part payment | |
| 70 | Asefone Eseoghene Gift | makeupa nd gele | 10,000 | 024135 | 08-10-2019 | part payment | |
| 69 | Chigozie Ifeoma | makeup and gele | 6,000 | 024134 | 08-10-2019 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ----------- | TOTAL 10,000 | ----------- | 07-10-2019 | Cash of 10,000 collected By Boss | |
| 68 | Uche O. Favour | makeup & gele | 10,000 | 024130 | 07-10-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | --------- | 27,500 | ------------ | 05-10-2019 |
Alex printed access tag 300 Boss collected cash of 27,200 |
|
| 67 | Aworele Tejumola | makeup and gele | 17,500 | 024124 | 05-10-2019 | completed payment | |
| 66 | Fakeye Eunice | makeup and gele | 10,000 | 024126 | 05-10-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 19,500 | ----------- | 04-10-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 65 | Adeniyi Ibironke | makeup and gele | 19,500 | 024123 | 4-10-2019 | completed payment | |
| 64 | Abigeal Beauty Benjamin | makeup and gele | 19,500 | 023767 | 30-9-2019 | ||
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 13,500 | ---------- | 04-9-2019 | Cash of 13,500 collected by Boss | |
| 63 | Jerome Folake | Wig making | 1,500 | 024105 | O4-9-2019 | complete payment | |
| 62 | Obah Deborah | Membership | 4,000 | 024102 | 04-9-2019 | part payment | |
| 61 | Victory Solomon | makeup and gele | 500 | ---- | 04-9-2019 | ---- | |
| 60 | Ozovehe Precious | makeup and gele | 7,500 | 024102 | 04-9-2019 | completed | |
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 15,500 | ------------ | 26-8-2019 | Cash 0f 15,500 collected by Boss | |
| 59 | Aisha Maigwanjo | makeup and gele | 6,000 | 024073 | 26-8-2019 | completed payment | |
| 58 | Akinola Adebimpe | makeup and gele | 9,500 | 024077 | 26-8-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | TOTAL 9,500 | ----------- | 23-8-2019 | Cash of 9,500 collected by Boss | |
| 57 | Kuzi Blessing | makeup and gele | 9,500 | 024067 | 23-8-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 10,000 | ----- | 22-8-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 56 | Ozovehe Precious | makeup and gele | 10,000 | 024055 | |||
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 21,500 | ----------- | 21-8-2019 | Boss collected cash of 21,500 | |
| 54 | Ozovehe Precious | makeup and gele | 2,000 | 024345 | 21-8-20 | part payment | |
| 53 | Aisha Maigwanjo | makeup and gele | 10,000 | 024342 | 21-8-2019 | part payment | |
| 52 | Sadiq Rabiat | makeup and gele | 9,500 | 024341 | 21-8-2019 | Completed payment | |
| ---- | CLOSED | ---------- | TOTAL 10,000 | ------------ | 14-8-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 51 | Sadiq Rabiat | makeup and gele | 10,000 | --------- | 14-8-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | TOTAL 19,500 | ----------- | 14-8-2019 |
Blessing collected 10,000(airtime mtn & etisalat) Mr jerry collected 1,000(Nepa) Boss collected cash of 8,500 |
|
| 50 | Aregbade Bernadette | Makeup | 19,500 | 024334 | 14-8-2019 | Completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 10,000 | ------------ | 13-8-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 49 | Kuzi Veronica | Makeup and gele | 10,000 | 024333 | 13-8-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 19,500 | ------------- | 6-8-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 48 | Osonye Nkechi | Makeup and gele | 19,500 | 024328 | 6-8-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 5,000 | ---------- | 26-7-2019 | Cash of 5,000 collected by boss | |
| 47 | Victory Solomon | Makeup and gele | 5,000 | 024315 | 26-7-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 5,000 | ------------ | 23-7-2019 | Cash of 5,000 collected by Boss | |
| 46 | Victory Solomon | makeup and gele | 5,000 | 024312 | 23-7-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | 14,500 | ----------- | 22-7-2019 | Cash of 14,500 collected by Boss | |
| 45 | Precious Okafor | makeup and gele | 9,500 | 024311 | 22-7-2019 | completed payment | |
| 44 | Helen Omhenke | makeup and gele | 5,000 | 024310 | 22-7-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | ---------- | TOTAL 4,500 | ---------- | 16-7-2019 | Cash of 4,500 collected by Boss | |
| 43 | Azubuike Precious | Makeup and gele | 4,500 | 024306 | 16-7-2019 | Completed payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 35,500 | ---------- | 15-7-2019 | Cash of 35,500 collected by Boss | |
| 42 | Augustus Omolola | Makeup and gele | 11,500 | 024450 | 15-7-2019 | Completed payment | |
| 41 | Azubuike Precious | Makeup and gele | 15,000 | 024299 | 15-7-2019 | part payment | |
| 40 | Victory Solomon | Makeup and gele | 9,000 | 024449 | 15--7-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | --------- | TOTAL 8,000 | --------- | 11-7-2019 | Cash of 8,000 collected by Boss | |
| 39 | Augustus Omolara | makeup and gele | 8,000 | 024446 | 11-07-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | ---------- | TOTAL 6,000 | -------- | 24-7-2019 | Cash of 6,000 collected by Boss | |
| 38 | Onyebuchi Joy | makeupo and gele | 6,000 | 024436 | 24-6-2019 | completed payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 22,000 | --------------- | 22-6-2019 | cash of 22,000 collected by Mr. Jerry | |
| 37 | Oluwadamilola Sekinat Awolaja | makeup and gele | 7,500 | 024435 | 22-6-2019 | completed payment | |
| 36 | Elegbede Oluwafolakemi | makeup and gele | 14,500 | 024434 | 22-6-2019 | completed payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 14,500 | -------- | 18-6-2019 | Cash of 14,500 collcted by Mr Jerry | |
| 35 | Shonde Hannah | makeup and gele | 12,500 | 024433 | 18-6-2019 | completed payment | |
| 34 | Adigun Dolapo | makeup and gele | 2,000 | 024431 | 18-6-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 7,500 | ------------ | 17-6-2019 | Cash of 7,500 collected by Boss | |
| 33 | Makiinde Damilola | makeup and gele | 7,500 | 024430 | 17-6-2019 | Completed payment | |
| -- | CLOSED | --------- |
TOTAL 7,500 |
----------- | 17-6-2019 | Cash of 7,500 collected by Boss | |
| 32 | Awolaja Sekinat | makeup and gele | 10,000 | 024424 | 15-6-2019 | part payment | |
| -- | CLOSED | --------- | TOTAL 4,500 | -------- | 11-6-2019 | Cash of 4,500 collected by Boss | |
| 31 | Adeoye Eniola | makeup and gele | 4,500 | 024420 | 11-6-2019 | Completed payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 61,000 | ------------- | 10-6-2019 |
Gave generatorguy 4,000 Boss collected cash of 57,000 |
|
| 31 | Umukoro Efetobo | makeup and gele | 10,000 | 024412 | 10-6-2019 | part payment | |
| 30 | Tombra Ohaegbulem | makeup and gele | 10,000 | 024413 | 10-6-2019 | part payment | |
| 29 | Shonde Olushola | makeup and gele | 5,000 | 024414 | 10-6-2019 | part payment | |
| 28 | Ejiofor Mary | makeup and gele | 6,500 | 024410 | 10-6-2019 | completed payment | |
| 27 | Oluwashina Rukayat | makeup and gele | 19,500 | 024406 | 10-6-2019 | completed payment | |
| 26 | Makinde Damilola | makeup and gele | 10,000 | 024405 | 10-6-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | TOTAL 19,500 | ---------- | 04-6-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 25 | Ogunsanu Damilola | makeup andd gele | 19,500 | 024402 | 04-6-2019 | completed payment | |
| -- | CLOSED | ----------- | TOTAL 10,000 | ----------- | 03-6-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 24 | Onyebuchi Ifeoma | makeup and gele | 10,000 | 024401 | 03-6-2019 | Part payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 19,500 | 024400 | 31-5-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 23 | Madu Dorothy | makeup and gele | 19,500 | 024400 | 31-5-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 7,500 | ---------- | 22-5-2019 | Cash of 7,500 collected by Boss | |
| 22 | Glory Friday | makeup and gele | 7,500 | 024392 | 22-5-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 2,000 | 024387 | 16-5-209 |
Mr Jerry printed certificate 1600 Boss collected cash of 400 |
|
| 21 | Oladimeji Esther`makeup | makeup and gele | 2,000 | 024387 | 16-5-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 9,500 | ----------- | 13-5-2019 | cash of 9,500 collected by Boss | |
| 20 | Ioanbanafor Selimat I | makeup and gele | 9,500 | 024383 | 13-5-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 10,000 | ----------- | 6-5-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 19 | Ioanbanafor Selimat Ijeoma | makeup and gele | 10,000 | 024378 | 6-5-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 20,000 | 024378 | 27-4-2019 | Part payment | |
| 18 | Chijioke Rosemary | makeup and gele | 500 | 025369 | 27-4-2019 | Completed payment | |
| 17 | Linda Igboanugwo | makeup and gele | 19,500 | 024368 | 27-4-2019 | Completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | 14,500 | --------- | 11-4-2019 |
Blessing bought fuel 2,000 Boss collected cash of 12,500 |
|
| 16 | Ogundimu Mariam | makeup and gele | 11,500 | 024362 | 11-3-2019 | completed payment | |
| 15 | Ogundimu Mariam | makeup and gele | 3,000 | 023650 | 11-4-2019 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ------------- | TOTAL 10,000 | -------------- | 29-3-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 14 | Asisat Omotolani | makeup and gele | 10,000 | 023643 | 29-3-2019 | part payment | |
| --- | CLOSED | ------------- | TOTAL 2,000 | --------------- | 28-3-2019 | Cash of 2,000 collected by Boss | |
| 13 | Ogundimu Mariam | Makeup and Gele | 2,000 | 023642 | 28-3-2019 | part payment | |
| 12 | Idowu Damilola Temitope | Makeup and Gele | 10,000 | 023635 | 16-3-2019 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | 10,000 | ---------- | 14-3-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 11 | Abolaji Gbemisola | Makeup and Gele | 10,000 | 023633 | 14-3-2019 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | 17,500 | --------------- | 11-3-2019 | Cash of 17,500 collected by Boss | |
| 10 | Meme Rosemary | makeup and gele | 17,500 | 023629 | 11-3-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ------------- | TOTAL 19,500 | ---------------- | 04-3-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 9 | Joy Udoh | makeup and gele | 19,500 | 023623 | 04-3-2019 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | ------------- | TOTAL 10,500 | -------------- | 12-20-2019 | Cash of 10,500 collected by Boss | |
| 8 | Akinosho Bukola | makeup and gele | 10,500 | 023611 | 12-02-2010 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | ----------- | TOTAL 19,500 | ------------ | 06-02-2019 | cash of 19,500 collected by Boss | |
| 7 | Ogunsakin Judith | makeup and gele | 19,500 | 023603 | 06-02-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 19,500 | ------------ | 30-01-2019 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 6 | Ezerie Doris | makeup and gele | 19,500 | 023595 | 30-01-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | -------------- | TOTAL 8,000 | ------------- | 22-01-2019 |
Cas of 8,000 collected by Boss |
|
| 5 | Danladi Kpenom | makeup & gele | 8,000 | 023593 | 22-01-2019 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | TOTAL 11,500 | ---------- | 21-01-2019 | Cash of 11,500 collected by Boss | |
| 4 | Danladi Kpenom | makeup and gele | 11.500 | 023592 | 21-01-2019 | Part payment | |
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 27,000 | ----------- | 15-01-2019 | Cash of 27,000 collected by Boss | |
| 3 | Christiana Ebolo | makeup & gele | 17,500 | 023588 | 15-01-2019 | completed payment | |
| 2 | Oleka Anita | makeup & gele | 9,500 | 023587 | 15-01-2019 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | makeup & gele | TOTAL 10,000 | 021396 | 10-01-2019 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 1 | Oleka Anita Nkem | makeup & gele | 10,000 | 021396 | 10-01-2019 | part payment | |
| 2019 | |||||||
| --- | CLOSED | ---------- | 10,000 | --------- | 24-11-2018 | cash of 10,000 collected by Boss | |
| 143 | Ayemere Faith Olivia | Makeup and Gele | 10,000 | 021389 | 24-11-2018 | Part Payment | |
| --- | closed | --------------- | 25,000 | ------------ | 21-11-2018 | cash of 25,000 collected by Boss | |
| 142 | Odesola Olaitan | makeup and gele | 19,500 | 021387 | 21-11-2018 |
completed payment |
|
| 141 | Ogungbenro Kofoworola | makeup and gele | 5,500 | 021385 | 21-11-2018 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | 8,500 | ------------- | 15-11-2018 | cash of 8,500 collected by Boss | |
| 140 | Adebisi Olayinka | makeup and gele | 500 | 021384 | 15-11-2018 |
completed payment |
|
| 139 | Adebisi Olayinka | makeup and gele | 8,000 | 021383 | 15-11-2018 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ------------- | T0TAL 4,500 | ---------------- | 08-11-2018 | cash of 4,500 credited to the petty cash book | |
| 138 | Ogungbenro Koforowola | makeup and gele | 4,500 | 021380 | 08-11-2018 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ---------- | TOTAL 17,500 | -------------- | 07-11-2018 | cash of 17,500 collected by Mr Jerry | |
| 137 | Studio payment from JMK Maryland | makeup and gele | 17,500 | --------------- | 07-11-2018 | -------------- | |
| ---- | CLOSED | ------------- | TOTAL 15,000 | --------------- | 05-11-2018 | cash of 15,000 collected by Mr Jerry | |
| 136 | Aderoju Azeezat | makeup and gele | 6,000 | 021375 | 05-11-2018 | part payment | |
| 135 | Adebisi Olayinka | makeup and gele | 9,000 | 021376 | 05-11-2018 | part payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 5,00 | ------------ | 03-11-2018 | cash of 500 collected by Mr Jerry | |
| 134 | Iloabuchi Nancy | makeup and gele | 500 | 021372 | 03-11-2018 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | ------------ | 23,500 | ------------- | 03-11-2018 | cash of 23,500 collected by Boss | |
| 133 | Balogun Omolabake | makeup and gele | 7,500 | 021371 | 03-11-2018 | completed payment | |
| 132 | Olatuga Folashade | makeup and gele | 8,500 | 021370 | 03-11-2018 | completed payment | |
| 131 | Sadeeq Anizat | makeup and gele | 7,500 | 021369 | 03-11-2018 | completed [payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 4,500 | ----------- | 01-11-2018 |
credited 2,500 to the petty cash book cash of 2,000 collected by Boss |
|
| 130 | Aderoju Azeezat | makeup and gele | 4,500 | 021368 | 01-11-2018 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ------------- | TOTAL 39,000 | ------------ | 29-10-2018 | Cash of 39,000 deposited the bank by Mr Ade on 30-10-2018 | |
| 129 | Aremu Janet | makeup and gele | 19,500 | 021366 | 29-10-2018 | completed payment | |
| 128 | Uyiekpen Adesuwa | makeup and gele | 19,500 | 021365 | 29-10-2018 | completed payment | |
| --- | CLOSED | ------------- | TOTAL 25,000 | ------------- | 27-10-2018 |
cash of 25,000 collected by boss
|
|
| 127 | Augustina Ogbuigwe | Makeup and gele | 9,500 | 021364 | 27-10-2018 | Completed Payment | |
| 126 | Itunuoluwa Funmilayo Dawodu | Makeup and gele | 15,500 | 021363 | 27-10-2017 | Completed Payment | |
| --- | CLOSED | ------------ | TOTAL 8,000 | ---------------- | 25-10-2018 | cash of 8,000 collected by Boss | |
| 125 | payment from lykaquin studio | makeup and gele | 8,000 | ------------- | 25-10-2018 | -------------- | |
| --- | CLOSED | ------------- | TOTAL 43,000 | ------------- | 20-10-2018 |
Cash of 5,000 given to Mr Lexy Remaining = N38,000 |
|
| 124 | Iloabuchi Nancy | Makeup and gele | 4,000 | 024545 | 20-10-2018 | part payment | |
| 123 | Augustine Ogbuigwe | Makeup and gele | 10,000 | 024544 | 20-10-2018 | part payment | |
| 122 | Sadeeq Anizat | Makeup and gele | 10,000 | 024543 | 20-10-2018 | part payment | |
| 121 | Balogun Omolabake | Makeup and gele | 10,000 | 024542 | 20-10-2018 | part payment | |
| 120 | Olatuga Folashade | Makeup and gele | 9,000 | 024541 | 20-10-2018 | part payment | |
| ------- | CLOSED | ------------ | TOTAL 26,000 | ----------- | 17-10-2018 |
cash of 2,500 credite to the petty casbook cash of 23,500 collected by Boss |
|
| 119 | payment form JMK | Makeup | 18,500 | ----------- | 17-10-2018 | ----------- | |
| 118 | Ilori Deborah | Makeup | 7,500 | 024538 | 17-10-2018 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | ----------- | TOTAL 4,500 | ----------- | 15-10-2018 | cash of 4,500 collected by Boss | |
| 117 | Ogungbenro Kofoworola | Makeup training | 4,500 | 024535 | 15-10-2018 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ----------- | TOTAL 14,500 | ------------ | 11-10-2018 |
4,000 credited to the petty cash book cash of 10,500 collected by Boss |
|
| 116 | Anine Ifeoma | Makeup & gele | 14,500 | 024533 | 11-10-2018 | completed payment | |
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 20,000 | ------------ | 10-10-2018 |
gave ibrahom 1,000 cash of 19,000 sent to the bank (Blessing) |
|
| 115 |
payment from lykaquin |
--------- | 20,000 | ------------ | 10-10-2018 | ---------- | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 44,000 | ---------------- | 08-10-2018 |
Boss collected 5,000 Creduted the petty cashbook 3,000 Gen Guy David collected 1,500 for workmanship Total expenses = 9,500 Remaining cash of 34,500 collected by Boss |
|
| 115 | Payment from JMK, Maryland | Makeup & gele | 29,000 | ----------------- | 08-10-2018 | ------------ | |
| 114 | Anine Ifeoma | Makeup & gele | 5,000 | 024532 | 08-10-2018 | part payment | |
| 113 |
Ilori Deborah |
Makeup & gele | 10,000 | 024530 | 08-10-2018 | part payment | |
| ---- | CLOSED | ---------- | TOTAL 2,000 | ------------ | 05-10-2018 | Cash of 2,000 collected by Boss | |
| 112 | Dauda Ronke | Makeup & gele | 2,000 | 024527 | 05-10-2018 | part payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 23,500 | ----------- | 03-10-2018 | Cash of 23,500 collected by Boss | |
| 111 | Ilori Deborah | Makeup & gele | 2,000 | 024523 | 03-10-2018 | part payment | |
| 110 | Adeagbo Kehinde O. | Makeup & gele | 2,000 | 024522 | 03-10-2018 | part payment | |
| 109 | Olaleru Hannah | Makeup & gele | 19,500 | 024521 | 03-10-2018 | completed payment | |
| ---- | CLOSED | --------- | TOTAL 19,500 | ----------------- | 27-09-2018 | Cash of 19,500 collected by Mr Jerry | |
| 108 | Aderounmo Titilayo | Makeup & gele | 19,500 | 024515 | 27-09-2018 | Completed payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 6,000 | --------- | 24-09-2018 | Cash of 6,000 collected by Boss | |
| 107 | Abariko Oluwabukola | Makeup Extension training | 3,000 | 024513 | 24-09-2018 | Completed payment | |
| 106 | Dorothy Afe | Makeup Extension training | 3,000 | 024512 | 24-09-2018 |
Completed payment |
|
| ----- | CLOSED | ------------- | TOTAL 5,000 | ------------- | 18-09-2018 | Cash of 5,000 collected by Boss | |
| 105 | Ogungbenro Kofoworola | Makeup & gele | 5,000 | 024511 | 18-09-2018 | Part Payment | |
| ---- | CLOSED | ------------- |
TOTAL 7,500 |
---------- | 15-09-2018 | Cash of 7,500 collected by Boss | |
| 104 | Mustapha Zainab | Makeup & gele | 7,500 | 024502 | 15-09-2018 | Completed Payment | |
| ---- | CLOSED | ----------- | 9,000 | -------------- | 11-09-2018 | Cash of 9,000 collected by Boss | |
| 103 | Amokeodo Lynda Temidayo | Makeup & Gele | 9,000 | 024496 | 11-09-2018 | Completed Payment | |
| --- | CLOSED | ------- |
TOTAL 7,000 |
---------------- | 10-09-2018 | Cash of 7000 collected by Boss | |
| 102 | Adebisi Olayinka | Makeup | 2,000 | 023944 | 10-09-2018 | Part Payment | |
| 101 | Muodozie Stella | Makeup | 5,000 | 023943 | 10-09-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | --------- |
TOTAL 2000 |
-------------- | 08-09-2018 | Nifemi credited 2000 in petty cashbook | |
| 100 | Muatapha Zainab Opeyemi | Makeup & Gele | 2,000 | 024492 | 08-09-2018 | Part Payment | |
| ---- | CLOSED | ---------- | TOTAL 9,500 | ---------- | 06-09-2018 | Cash of 9,500 colllected by Boss | |
| 99 | Abigeal Modupe Ojosipe | Makeup & Gele | 9,500 | 024487 | 06-09-2018 | Completed Payment | |
| --- | CLOSED | ------------- | 13,000 | --------------- | 05-09-2018 | Cash of 13,000 collected by Boss | |
| 98 | Ogurume Ayomide | Makeup & gele | 9,500 | 023942 | 05-09-2018 | Completed Payment | |
| 97 | Amokeodo Lynda Temidayo | Makeup &gele | 3,500 | 024486 | 05-09-2018 | Part payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 41,500 | ------------ | 04-09-2018 |
Tobi credited 10,000 the petty cashbook Nifemi took 31,500 to the bank |
|
| 96 |
Gabriel Omagbemi (lLate fee) |
Makeup & gele | 10,000 | 023941 | 04-09-2018 |
Part Payment |
|
| 95 | Mariam Mustapha | Makeup & gele | 7,500 | 023936 | 04-09-2018 | Completed Payment | |
| 94 | Idris Adepeju | Makeup & gele | 5,000 | 023938 | 04-09-2018 | Part Payment | |
| 93 | Kareem Zaynab | Makeup & gele | 17,500 | 023937 | 04-09-2018 | Completed Payment | |
| 92 | Dorothy Afe | Makeup & gele | 1,500 | 023939 | 04-09-2018 | Part Payment | |
| ---- | CLOSED | -------- | TOTAL, 49,000 | ---------- | 03-09-2018 | Cash of 49,000 collected by Mr Jerry | |
| 91 | Amokeodo Lynda | Makeup & gele | 5,000 | 023934 | 03-09-2018 | Part Payment | |
| 90 | Aderoyoje Olaide | Makeup & gele | 6,500 | 023903 | 03-09-2018 | Part Payment | |
| 89 | Agu Okwuoma | Makeup & gele | 10,000 | 023932 | 03-09-2018 | Part Payment | |
| 88 | Mariam Mustapha | Makeup & gele | 10,000 | 023931 | 03-09-2018 | Part Payment | |
| 87 | Dorothy Afe | Makeup & gele | 10,000 | 023930 | 03-09-2018 | Part Payment | |
| 86 | Oke Folashade | Makeup & gele | 7,500 | 023928 | 03-09-2018 | Completed Payment | |
| ---- | CLOSED | --------- | TOTAL 10,000 | ------------ | 30-08-2018 |
Cash of 4,000 collected by Mr Ade Cash of 6,000 collected by Boss |
|
| 85 | Oke Folashade |
Makeup and Gele |
10,000 | 023927 | 30-08-2018 | ||
| --- | CLOSED | --------- | TOTAL 2,000 | --------- | 28-08-2018 | Cash of 2,000 collected by Boss | |
| 84 | Amokeodo Lynda | Makeup | 2,000 | 023926 | 28-08-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | -------- | 21,000 | ------- | 27-08-2018 | Cash of 21,000 collected by Boss | |
| 83 | Oladele Bunmi | Makeup | 2,000 | 023925 | 27-08-2018 | Part Payment | |
| 82 | Abigeal Modupe | Makeup | 10,000 | 023923 | 27-08-2018 | Part Payment | |
| 81 | Idris Adepeju | Makeup | 5,000 | 023922 | 27-08-2018 | Part Payment | |
| 80 | Muodozie Stella | Makeup | 4,000 | 023921 | 27-08-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | -------- | TOTAL 4,000 | ------- | 24-08-2018 | Cash of 4,000 collected by Boss | |
| 79 | Kareem Zaynab | Makeup | 2,000 | 023918 | 24-08-2018 | Part Payment | |
| 78 | Oke Folashade | Makeup | 2,000 | 023917 | 24-08-2018 | Part Payment | |
| ---- | CLOSED | ------- | TOTAL 5,500 | ---------- | 20-08-2018 | Cash of 5,500 collected by Boss | |
| 77 | Aderoyeje Olorunrinumi | Makeup & Gele | 5,500 | 024483 | 20-08-2018 | Part Payment | |
| ---- | CLOSED | --------- | TOTAL 10,000 | ----------- | 18-8-2018 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 76 | Mustapha Zainab | Makeup & gele | 10,000 | 023909 | 18-8-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 5,500 | ----------- | 15-08-2018 | Cash 5,500 collected by Boss | |
| 75 | Ebiekpodesemene Ogoh | Makeup & Gele | 5,500 | 025685 | 15-08-2018 | Completed Payment | |
| ---- | CLOSED | ---------- | TOTAL 19,500 | ----------- | 09-08-2018 | Cash of 19,500 collected by Boss | |
| 74 | Abariko Olubukola | Makeup & gele | 19,500 | 023903 | 09-08-2018 | Completed Payment | |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 4,500 | ------------- | 07-08-2018 | Cash of 4,500 collected by Boss | |
| 73 | Olatundun Ismaila | Makeup & gele tying | 4,500 | 023900 | 07-08-2018 | Complete Payment | |
| ---- | CLOSED | --------- | TOTAL 19,000 | ------------ | 06-08-2018 | Cash of 19,000 collected by Boss | |
| 72 | Precious Benjamin | Makeup & Gele tying | 9,500 | 024476 | 06-08-2018 | Completed Payment | |
| 71 | Sanusi Nabila | Makeup &Gele tying | 9,500 | 024474 | 06-08-2018 | Completed Payment | |
| --- | CLOSED | ----------- | TOTAL 10,000 | ------------------ | 03-08-2018 | Cash of 10,000 collected by Boss | |
| 70 | Ogunnaike Ebunoluwa | Makeup | 10,000 | 023884 | 03-08-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ------- | TOTAL 29,000 | --------- | 02-08-2018 | Cash of 29,000 collected by Boss | |
| 69 | Olatundun Ismaila | Makeup | 5,000 | 023880 | 02-08-2018 | Part Payment | |
| 68 | Josiah A. Joy | Makeup | 7,000 | 023876 | 02-08-2018 | Completed Payment | |
| 67 | Sanusi Nabila | Makeup | 10,000 | 023875 | 02-08-2018 | Part Payment | |
| 66 | Ebiekpodesemene Ogoh | Makeup | 7,000 | 023874 | 02-08-2018 | Part Payment | |
| --- | CLOSED | ------- | TOTAL 7,500 | ------------ | 01-08-2018 | Cash of 7,500 collected by Boss | |
| 65 | Ogunmefun Samiat | Makeup | 5,000 | Maryland | 01-08-2018 | Part Payment | |
| 64 |
