STAFF ROASTER FOR WEEKEND
January 2021
| Date | Staff on Duty |
| 9,January 2021 | Tobi/Ola |
| 16,January 2021 | Jerry/Daniel/Seun |
| 23,January 2021 | Tobi/Ola |
| 30,January 2021 | Jerry/Daniel/Seun |
October 2019
| Date | Staff on Duty |
| 5, October, 2019 | Tobi / Alex |
| 12, October, 2019 | Jerry / Peace |
| 19, October, 2019 | Tobi / Alex |
| 26, October, 2019 | Jerry / Peace |
| STATUS |
Approved |
September 2019
| Date | Staff on Duty |
| 7, September, 2019 | Tobi / Alex |
| 14, September, 2019 | Jerry / Peace |
| 21, September, 2019 | Tobi / Alex |
| 28, September, 2019 | Jerry / Peace |
| STATUS |
Approved |
February 2019
| Date | Staff on Duty |
| 2, February, 2019 | Ade / Tobi |
| 9, February, 2019 | Jerry / Blessing |
| 16, February, 2019 | Ade / Tobi |
| 23, February, 2019 | Jerry / Blessing |
| STATUS |
Approved |
January 2019
| Date | Staff on Duty |
| 12,January, 2019 | Jerry / Blessing |
| 19,January, 2019 | Ade / Tobi |
| 19,January, 2019 | Jerry / Blessing |
| STATUS |
Approved |
December 2018
| Date | Staff on Duty |
| 1, December, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 8, December,2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| 15, December, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 22,December, 2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| 29, December, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| STATUS |
Approved |
November 2018
| Date | Staff on Duty |
| 3,November, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 10,November, 2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| 17,November, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 24,November, 2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| STATUS |
Approved |
October 2018
| Date | Staff on Duty |
| 6,October, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 13, October,2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| 20, October, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 27, October, 2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| STATUS |
Approved |
September 2018
| Date | Staff on Duty |
| 1, September, 2018 | Tobi / Jerry / Peace |
| 8, August,2018 | Ade / Nifemi |
| 15, September, 2018 | Tobi / Jerry / Peace |
| 22, September, 2018 | Ade / Tobi / Peace |
| 29, September, 2018 | Jerry / Blessing / Peace |
| STATUS |
Approved |
August 2018
| Date | Staff on Duty |
| 4, August, 2018 | Tobi / Jerry / Peace |
| 11, August,2018 | Ade / Nifemi |
| 18, August, 2018 | Tobi / Jerry / Peace |
| 25, August, 2018 | Ade / Nifemi |
| STATUS |
Approved |
July 2018
| Date | Staff on Duty |
| 7, July, 2018 | Tobi / Jerry / Peace/ Gabriel |
| 14, July,2018 | Ade / Nifemi / Onyinye |
| 21, July, 2018 | Tobi / Jerry / Peace/ Gabriel |
| 28, July, 2018 | Ade / Nifemi / Onyinye |
| STATUS |
Approved |
June 2018
| Date | Staff on Duty |
| 2, June, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi / Stephenie |
| 9, June,2018 | Ade / Nancy / Onyinye / Peace |
| 16, June, 2018 | Public Holiday |
| 23, June, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi / Peace |
| 30, June, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye / Stephenie |
| STATUS |
Approved |
May 2018
| Date | Staff on Duty |
| 5, May, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi |
| 12, May,2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| 19, May, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi |
| 26, April, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| STATUS |
Approved |
April 2018
| Date | Staff on Duty |
| 7, April, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi |
| 14, April,2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| 21, April, 2018 | Tobi / Gabriel / Nifemi |
| 28, April, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| STATUS |
Approved |
March 2018
| Date | Staff on Duty |
| 3, Mar, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie / Nifemi |
| 10, Mar, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| 17, Mar, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie / Nifemi |
| 24, Mar, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| 31, Mar, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie / Nifemi |
| STATUS | Approved |
February 2018
| Date | Staff on Duty |
| 3, Feb, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie |
| 10, Feb, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye / Peace |
| 17, Feb, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie / Nifemi |
| 24, Feb, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye/ Peace |
| STATUS | Approved |
January 2018
| Date | Staff on Duty |
| 6, Jan, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie |
| 13, Jan,2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| 20, Jan, 2018 | Tobi / Gabriel / Stephanie |
| 27, Jan, 2018 | Ade / Nancy / Onyinye |
| STATUS | Approved |