Office General Payment Record
| S/N | Name | Training | Date | Amount | Status |
| ---- | CLOSED | ------------------- | 13-11-2019 | TOTAL 18,500 | |
| 109 | oke ogungbile faith | organic cream | 13-11-2019 | 3,500 | completed payment |
| 108 | joseph emmanuel victor | membership | 13-11-2019 | 15,000 | comleted payment |
| --- | CLOSE | ------------------- | 12-11-2019 | TOTAL 3,000 | Tobi bought mtn airtime 1,000 |
| 107 | muhammed ramatu bida | training | 12-11-2019 | 3,000 | completed |
| 106 | Chigozie Ifeoma | Membership | 23-10-2019 | 5,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ----------------- | 08-10-2019 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 collected by Boss |
| 105 | Jimba Olumuyiwa | Membership | 08-10-2019 | 10,000 | Complete payment |
| --- | |||||
| 104 | Elohor Philip | Membership | 30-9-2019 | 10,000 | Completed payment |
| 103 | James Philip | Membership | 30-9-2019 | 10,000 | Completed payment |
| --- | CLOSED | --------------------- | 18-9-2019 | TOTAL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 102 | Onasanya Faith | cake baking and icing | 18-9-2019 | 2,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ------------ | 16-9-2019 | TOTAL 7,000 | Cash of 7,000 collected by Boss |
| 101 | Mary Ejiofor | small chops | 16-9-2019 | 2,000 | part payment |
| 100 | Orire Oluwasayo | small chops | 16-9-2019 | 5,000 | completed payment |
| --- | CLOSED | -------------- | 10-9-2019 | TOTAL 5,500 |
Alex printed certificate Mr Jerry(Tobi) bought mtn card 500 Mr Jerry collected cash of 4,850 |
| 99 | Orire Oluwasayo | Smallchops | 10-9-2019 | 5,500 | part payment |
| --- | CLOSED | ------------ | 02-9-2019 | TOTAL 9,000 |
Mr Jerry collected 1,000(Nepa) Mr Jerry collected cash of 8,000 |
| 98 | Gbemisola Abolaji | Cocktail MIxing(free training) | 02-9-2019 | 1,500 | complete payment |
| 97 | Salaudeen Kaosarat | Wig making | 02-9-2019 | 2,500 | complete payment |
| 96 | Habila Joan | Wig making | 02-9-2019 | 2,500 | complete payment |
| 95 | Igwe Grace | Auto-gele | 02-9-2019 | 2,500 | complete payment |
| 94 | Mustapha Zainab | Wig certificate | 02-9-2019 | 1,500 | complete payment |
| --- | CLOSED | ------------ | 31-8-2019 | TOTAL 6,000 | Cash collected by Mr Jerry |
| 93 | Debbie Oluwadamilola | Barbecue & grills | 31-8-2019 | 1,500 | complate payment |
| 92 | Elizabeth Ali | Certificate(Shawarma,Barbeque,Cocktail) | 31-8-2019 | 4500 | complete payment |
| --- | CLOSE | ---------- | 31-8-2019 |
TOTAL 6000 |
Cash collected by Mr.Jerry |
| 91 | Adebanke Olubunmi | Barbecue & grills | 30-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| --- | CLOSED | ------------ | 29-8-2019 | TOTAL 1,500 |
Tobi gave steven(gen guy) 1,000 to buy Generator switch Boss collected cash of 500 |
| 90 | Nkenta Hall | household product making | 29-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| -- | CLOSED | ------------------ | 28-82-2019 | TOTAL 14,000 |
Mr Jerry bought disposale cap 500 Alex printed certificate 750 Boss collected cash of 12,750
|
| 89 | Adama Hauwa | pastry & organic cream mixing | 28-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 88 | Isangedighi Gloria | pastry | 28-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 87 | Lawal Oluwatosin | pastry | 28-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 86 | Awobamise Bamipe | pastry | 28-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 85 | Lawal Zainab | nails & lashes | 28-8-2019 | 2,500 | complete payment |
| 84 | Mildred Soroaye | Membership | 28-8-2019 | 2,500 | complete payment |
| 83 | Durodola Basirat | Mocktail | 28-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 27-8-2019 | TOTAL 6,000 | Boss cllected cash of 6,000(Printed certificate) |
| 82 | Jonathan Etumudor | fruit craft | 27-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 81 | Mary Ogechi Ejiofor | fruit craft | 27-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 80 | Gloria Isagedighi | fruit craft | 27-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 79 | Onemu Esseoghene | fruit craft | 27-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 26-8-2019 | TOTAL 8,000 |
(Bought tag 1,500)Boss collected 6,500 |
| 78 | Olaitan Omoare | Membership | 26-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 77 | Blessing Abolarin | Cocktail&ocktail | 26-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 76 | Adejare Oluwaremi | Coctail&Mocktail | 26-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 75 | Mary Ejiofor | Mocktail | 26-8-2019 | 500 | complete payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 24-8-2019 | TOTAL 12,500 | Cash of 12,500collected by Boss |
| 74 | Temitope Ogunkoya | Membership | 24-8-2019 | 8,000 | complete payment |
| 73 | Aderinto Yetunde | shawarm a& fruitcraft | 24-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 72 | Elizabeth Oluwanike | shawarma | 24-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| --- | CLOESD | ----------- | 23-8-2019 | TOTAL 22,000 | Cash collected by Boss |
| 71 | Saidat Idriss | Pizza certificate | 23-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 70 | Ikechukwu Blessing | Men[mbership card renewal | 23-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 69 | Elizabeth Oluwanike | pizza & certificate | 23-8-2019 | 9,000 | complete payment |
| 68 | Olaitan Omoare | Membership | 23-8-2019 | 8,500 | part payment |
| --- | CLOSED | ----------------- | 22-8-2019 | TOTAL 23,000 | Cash of 23,000 collected by Boss |
| 67 | Morakinyo Temitayo | certificate balance | 22-8-2019 | 500 | complete payment |
| 66 | Samson Emmanuel | certificate balance | 22-8-2019 | 500 | complet payment |
| 65 | Nicholas Aliri | certiificate for shawarma | 22-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 64 | Lanlehin Tolani | Membership | 22-8-2019 | 10,000 | complete payment |
| 63 | Aderibibge Favour | pizza and organic cream | 22-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 62 | Toalni Okanlawon | membership card renewal | 22-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| 61 | Lanlehin Timileyin | sharwama training | 22-8-2019 | 1,500 | Complete payment |
| 60 | Oluwaremi Adejare |
shawarma training |
22-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 59 | Olaitan Omoare | shawarma training | 22-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| -- | CLOSED | ----------- | 21-8-2019 | 4,500 | Cash of 4,500 collected by Boss |
| 58 | Nicholas Aliri | shawarma | 21-8-2018 | 1,500 | completed payment |
| 57 | Adeboye Oluwakemi | wig making and organic | 21-8-2019 | 3,000 | complete payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 20-8-2019 | 11,500 |
Cash of 10,500 collected by Boss Tobi gave steven 1,000 for workmanship |
| 56 | Ige Oluwayemisi | pastry (free class) | 20-8-2019 | 1,500 | complete payment |
| 55 | Nicholas Aliri | small chops(private class) | 20-8-2019 | 10,000 | completed payment |
| ---- | CLOSED | ------------------ | 16-8-2019 | TOTAL 9,000 |
Blessing printed certificate 1,000 Tobi gave steven(gen guy) 1000 to buy valve and for workmanship Boss collected cash of 7,000 |
| 54 | Husseini Mariam | Event decoration | 16-8-2019 | 6,600 | Completed payment |
| 53 | Abikeola Ogunware | Event management | 16-8-2019 | 2,500 | completed payment |
| -- | CLOSED | ------------- | 7-8-2019 | TOTAL 3,000 | Cash of 3,000 collected by Boss |
| 52 | Adegbohun Christian | Event decoration | 7-8-2019 | 3,000 | completed payment |
| ---- | CLOSED | ---------------- | 06-8-2019 | TOTAL 16,000 | Cash of 6,000 collected by Boss |
| 51 | Olaitan Omoare | Event decoration | 06-8-2019 | 5,500 | completed payment |
| 50 | Dede Noah | Event decoration | 06-8-2019 | 10,500 | conpleted payment |
| --- | CLOSED | -------------- | 05-8-2019 | TOTAL 28,500 | Cash of 28,500 collected by Boss |
| 49 | Adeoye Omolola (Exempted) | Event decoration | 05-8-2019 | 7,000 | part payment |
| 48 |
Feyisetan Kehinde |
Event decoration | 05-8-2019 | 13,500 | Completed payment |
| 47 | HuassainI Mariam | Event decoration | 05-8-2019 | 5,000 | part payment |
| 46 | Ogunware Abikeola | Event Management | 05-8-2019 | 3,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 01-8-2019 | TOTATL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 45 | Mariam Husainin(late fee) | Event Decoration | 01-8-2019 | 2,000 | part payment |
| -- | CLOSED | ------------- | 31-7-2019 | TOTAL 8,500 | Cash of 8,500 collected by Boss |
| 44 | Mary Ejiofor | Cake Baking & Icing | 31-7-2019 | 8,500 | part payment |
| --- | CLOSED | ---------- | 29-7-2019 | TOTAL 20,500 | Cash of 20,500 collected by bOSS |
| 43 | Oladunni Oyaleke | Event decoration | 29-7-2019 | 10,000 | part payment |
| 42 | Adegbohun Christiana Moyosore | Event decoration | 29-7-2019 | 10,500 | part payment |
| -- | CLOSED | ---------- | 24-7-2019 | TOTAL 5,000 | Cash of 5,000 collected by Boss |
| 41 | Dede Noah | Event Decoration | 24-7-2019 | 5,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 18-7-2019 | TOTAL 22,500 | Cash of 22,500 collected by Boss |
| 40 | Ogunware Abikeola | event decoration and event management | 18-7-2019 | 22,500 |
Completed payment for event decoration part pyment for event management |
| -- | CLOSED | ----------- | 17-7-2019 | TOTAL 7,500 | Cash of 7,500 collected by Boss |
| 39 | Christiana Aheni | cake baking | 17-7-2019 | 7,500 | completed payment |
| -- | CLOSED | -------- | 16-7-2019 | TOTAL 14,500 | Cash of 14,500 collected by Boss |
| 38 | Ogbu Egbubenna | Cocktail mixing | 15-7-2019 | 8,000 | completed payment |
| 37 | Isiaka Mariam | Cocktail mixing | 15-7-2019 | 5,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ---------- | 11-7-2019 | TOTAL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 36 | Ogbu Patrick | cocktail mixing | 11-7-2010 | 2,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 01-7-2019 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 collected by Boss |
| 35 | Christianah Afeni | cake baking and icing | 01-7-2019 | 10,000 | part payment |
| 34 | Okpoto Uzomaka | cake baking and icing | 01-7-2019 | 19,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | -------- | 27-6-2019 | TOTAL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 33 | Christiana Omolara | cake baking and icing | 27-6-2019 | 2,000 | part payment |
| --- | CLOSED | -------------- | 24-6-2019 | TOTAL 6,000 | Cash of 6,000 collected by Boss |
| 32 | Ajaegbo Chiamaka | small chops | 24-6-2019 | 6,000 | part payment |
| -- | CLOSED | ---------- | 30-5-2019 | TOTAL 500 | Cash of 500 collected by Boss |
| 31 | Omojola Ifedayo | cocktail | 30-5-2019 | 500 | completed payment |
| -- | CLOSED | ----------- | 27-5-2019 | TOTAL 10,000 | cash of 10,000 collected by Boss |
| 30 | Kikiowo Adebunmi | smallchops and cocktail | 27-5-2019 | 10,000 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 22-5-2019 | TOTAL 25,500 | Cash of 25,000 collected by Boss |
| 29 | Ikechukwu Princess C | cocktail | 22-5-2019 | 5,000 | part payment |
| 28 | Ikechukwu Princess C | membership | 22-5-2019 | 10,000 | ------- |
| 27 | Ikechukwu Princess C | smallchops | 22-5-2019 | 10,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ---------- | 20-5-2019 | TOTAL 20,500 |
Tobi Bought food for boss 500 Cash of 20,000 collected by Boss |
| 26 | Nkenta Hell | Small chops | 20-5-2019 | 10,500 | Completed payment |
| 25 | Ambali Omobolanle | Small chops and Cocktail | 20-5-2019 | 10,000 | Completed payment |
| --- | CLOSED | ---------- | 15-5-2019 | TOTAL 3,500 | Cash collected By Boss |
| 24 | Adebayo Temitope | Envent Mgt | 15-5-2019 | 3,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 13-5-2019 | TOTAL 18,000 | Cash of 18,000 collected by Boss |
| 23 | Ambali Omobolalne | Smallchops and cocktail | 13-5-2019 | 11,000 | part payment |
| 22 | Adebayo Temitop | Event Mgt | 13-5-2019 | 7,000 | part payment |
| ---- | CLOSED | -------------- | 7-5-2019 | TOTAL 12,500 | Cash of 12,500 collected by Boss |
| 21 | Salau Felicia | Event Mgt | 7-5-2019 | 12,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 6-5-2019 | TOTAL 4,500 | Cash of 4,500collected by Boss |
| 20 | Ogunike Janet | Event Mgt | 6-5-2019 | 4,500 | completed payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 2-5-2019 | TOTAL 8,000 | Cash of 8,000 collected by Boss |
| 19 | Ogunike Janet | Event Mgt | 2-5-2019 | 8,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 30-4-2019 | TOTAL 10,500 | Cash of 10,500 collected by Boss |
| 18 | Solomon Igbinigie | Event Decoration | 30-4-2019 | 10,500 | Completed payment |
| -- | CLOSED | ----------- | 29-4-2019 | TOTAL 10,500 |
Mr Jerry printed Access tag 250 Boss collected cash of 10,250 |
| 17 | Salau Felicia | Event Decoration | 29-4-2019 | 10,500 | completed payment |
| -- | CLOSED | ------------ | 25-4-2019 | TOTAL 12,500 | Cash collected by Boss |
| 16 | Akinola Zainab | event decoration | 25-4-2019 | 12,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ------------- | ----- | TOTAL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 15 | Igbinigie Solomon | event decoration | 11-4-2019 | 2,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | ------------- | ----- | TOTAL 8,500 | Cash of 8,500 collected by Boss |
| 14 | Funmilayo Ojudun | small chops | 1-4-2019 | 8,500 | completed payment |
| -- | CLOSED | ------------- | 18-3-2019 | TOTAL 10,500 | Cash of 10,500 collected by Boss |
| 13 | Adebayo Temitope | sugar craft | 18-3-2019 | 10,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 12-3-2019 | TOTAL 500 | Cash of 500 colllected by Boss |
| 12 | Oleka Anita | cake baking | 12-03-2019 | 500 | completed payment |
| --- | CLOSED | --------------- | 11-2-2019 | TOTAL | Cash of 20,000 collected by Boss |
| 11 | Oleka Anita | cake baking and sugar craft training | 11-03-2019 | 20,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ---------------- | 6-3-2019 | TOTAL 46,500 | Cash of 46,500 collected by boss |
| 10 | Steven Blessing | cake baking & icing and sugar craft training | 6-3-2019 | 39,000 | completed payment |
| 9 | Olaegbe Felicia | cake baking and icing | 5-3-2019 | 7,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | --------------- | 27-2-2019 | TOTAL 10,00 | Cash of 10,000 collected by Mr Jerry |
| 8 | Okani Ugochi C. | cugar craft and cake decoration training | 27-02-2019 | 10,000 | part payment |
| -- | CLOSED | ------------- | 21-2-2019 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 collected by Boss |
| 7 | Oleka Anita | membership | 21-2-2019 | 10,000 | complete payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 06-02-2019 | TOTAL 2,000 | Cash of 2,000 collected by Boss |
| 6 | Nwaokafor Angela | event decoration training | 06-02-2019 | 2,000 | completed payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 04-02-2019 | TOTAL 6,500 | Cash of 6,500 collected by Boss |
| 5 | Oleka Anit | event decoration | 04-02-2019 | 6,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ---------- | TOTAL 6,000 | Cash of 6,000 collected by Boss | |
| 4 | Oleka Anita | event decoration | 30-01-2018 | 6,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 14-01-2018 | TOTAL 8,000 | Cash of 8,000 colected by Boss |
| 3 | Nonye Osuagwu | small chpos | 14-10-2019 | 8,000 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 11-01-2019 | TOTAL 21,000 | Cash of 21,000 collected by Mr Jerry |
| 2 | Steven Blessing Okojie | small chops and cocktail | 11-10-2019 | 21,000 | completed payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 10-01-2019 | TOTAL 10,500 | Cash of 10,500 collected by Boss |
| 1 | Nwaokafor Angela | small chops | 10-01-2019 | 10,500 | completed payment |
| 2019 | |||||
| 89 | Igbinadolor Blessing | cake baking and icing | 26-11-2017 | 500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ------------- | 21-11-2018 | 4,000 | cash of 4,000 collected by boss |
| 88 | Igbinadolor Blessing | cake baking and icing | 21-11-2018 | 4,000 | part payment |
| ---- | CLOSED | ------------ | 12-11-2018 | TOTAL 11,500 |
Credited the petty cash book 2,000 Mr Jerry collected cash of 9,500 |
| 87 | Adedara Aderonke | cake baking and icing | 12-11-2018 | 7,500 | completed paymnet |
| 86 | Igbinador Blessing | cake baking and icing | 12-11-2018 | 4,000 | part payment |
| ---- | CLOSED | --------------- | 30-10-2018 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 deposited to the bank by Mr Ade on 30-10-2018 |
| 85 | Adedara Aderonke | cake baking and icing | 30-10-2018 | 10,000 | part payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 23-10-2018 | TOTAL 10,500 | cash of 10,500 collected by Boss |
| 84 | Adelaja Oluwaseyifumi | cocktail | 23-10-2018 | 10,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ------------ | 18-10-2018 | TOTAL 10,500 | cash of 10,500 collected by Boss |
| 83 | Iyare Nancy | small chops | 18-10-2018 | 10,500 | completed payment |
| ---- | CLOSED | ------------ | 16-10-2018 | TOTAL 9,000 | cash of 9,000 collected by Boss |
| 82 | Blessing Excel Igbinadolor | Cake Baking & Icing | 16-10-2018 | 9,000 | Part Payment |
| ---- | CLOSED | ------------- | 11-10-2018 | TOTAL 2,000 | cash of 2,000 collected by Boss |
| 81 | Obidiozor Vivian | Cake baking & icing | 11-10-2018 | 2,000 | part payment |
| ---- | CLOSED | ------------- | 08-10-2018 | TOTAL 12,500 | cash of 12,500 collected by Boss |
| 80 | Enoh Abiodun Antigha | Event Decoration & Mnagement | 08-10-2018 | 12,500 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 03-10-2018 | 8,000 | Cash of 8,000 collected by Boss |
| 79 | Adeojo Kehinde | Membership | 03-10-2018 | 8,000 | completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 02-10-2018 | 12,500 | Cash of 12,500 collected by Boss |
| 78 | Adeojo Kehinde | Membership | 02-10-2018 | 2,000 | Membership |
| 77 | Obayomi Davies | Event decoration | 02-10-2018 | 10,500 | Completed payment |
| ---- | CLOSED | ---------- | 26-09-2018 | TOTAL 12,500 | Cash of 12,500 sent to the bank (Account 1) by Mr Jerry |
| 76 | Quadri Rilwan | Event Decoration & magt | 26-09-2018 | 12,500 | Completed payment |
| ---- | CLOSED | ------------ | 17-09-2018 | TOTAL 8,500 | Cash of 8,500 collected by Boss |
| 75 | Adeojo Kehinde | small chops | 17-09-2018 | 8,500 | completed payment |
| ---- | CLOSED | ------------ | 17-09-2018 | TOTAL 37,500 | Cash of 37,500 collected by Boss |
| 74 |
Olalere Deborah |
small chops | 17-09-2018 | 6,500 | completed payment |
| 73 | Teye Ayeoritse-Enor Sonia | cake baking & sugar craft | 17-09-2018 | 19,500 | completed payment |
| 72 | Oduma Smuel | small chops | 17-09-2018 | 500 | completed payment |
| 71 | Amed Opeyemi | small chops | 17-09-2018 | 7,500 | completed payment |
| --- | CLOESD | --------- | 14-09-2018 | TOTAL 21,500 | cash of 21,500 collected by Boss |
| 70 | Ikechukwu Blessing | membership | 14-09-2018 | 10,000 | completed payment |
| 69 | Anwuli Angela | small chops | 14-09-2018 | 8,500 | completed payment |
| 68 | Igbinador Blessing | Cake baking & icing | 14-09-2018 | 1,000 | part paymnet |
| 67 | Adedara Aderonke | Event Decoration | 14-09-2018 | 2,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | --------- | 13-09-2018 | 2,000 | Cash of 2,000 by Boss |
| 66 | Olalere Deborah | Small chops | 13-09-2018 | 2,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | -------- | 12-09-2018 | 8,000 | Cash of 8,000 collected by Boss |
| 65 | Rahmat Ibrahim | Small chops | 12-09-2018 | 5,000 | Part Payment |
| 64 | Ahmed Opeyemi Olaolade | Small chops | 12-09-2018 | 3,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | ---------- | 27-08-2018 | 10,000 | Cash of 10, 000 collected by Boss |
| 63 | Joy Uteh | Sugar craft | 27-08-2018 | 10,000 | Discounted Payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 24-08-2018 | TOTAL 1,000 | Cash of 1,000 collected by Boss |
| 62 | Adeojo Kehinde | Cake baking & sugar craft | 24-08-2018 | 1,000 | Part Payment |
| ----- | CLOSED | --------- | 20-08-2018 | TOTAL 25,500 |
Cash of 10,000 collected by Mr Ade Boss collected cash of 15,500
|
| 61 | Adeojo Kehinde | Cake baking & sugarcraft | 20-08-2018 | 2,500 | Part Payment |
| 60 | Joy E udomoh | Cake baking & sugar craft | 20-08-2018 | 4,500 |
Completed Payment |
| 59 | Dickson Sarah | Cake baking & sugarcraft | 20-08-2018 | 11,000 | Completed Payment |
| 58 | Babalola Motunrayo | Cake baking & sugarcraft | 20-08-2018 | 7,500 | Completed Payment |
| --- | CLOSED | --------- | 17-08-2018 | TOTAL 4,500 | Credited cash of 4,500 to the pettycash book |
| 57 | Lawal Oluwatobiloba | Cake baking & sugarcraft | 17-08-2018 | 4,500 | Completed Payment |
| ---- | CLOSED | ------------ | 16-08-2018 | TOTAL 7,500 | Cash of 7,500 collected by Boss |
| 56 | Olaiya Nike Templer | Cake baking & sugarcraft | 16-08-2018 | 7,500 | Completed payment |
| ---- | CLOSED | ------- | 14-08-2018 | TOTAL 5,000 | Cash of 5,000 collecte by Boss |
| 55 | Faith Felix | Cake baking & sugarcraft | 14-08-2018 | 5,000 | Completed payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 13-08-2018 | TOTAL 7,500 | Cash of 7,500 collected by Boss |
| 54 | Olaojo Abosede | Cake baking & sugarcraft | 13-08-2018 | 7,500 |
Completed payment Credited 2,500 to the petty cashbook on 14-08-2018 |
| --- | CLOSED | ------------- | 11-08-2018 | TOTAL 4,500 | Cash of 4,500 collected by Boss |
| 53 | Ibukunoluwa Kayode | Cakebaking & sugar craft | 10-08-2018 | 4,500 | Completed payment |
| --- | CLOSED | ----------- | 08-08-2018 | TOTAL 13,000 |
Tobi credited the petty cash book with cash of 3000 Boss collected cash of 10,000 |
| 52 | Arowolo Feranmi | Cake baking & sugar craft | 08-08-2018 | 13,000 | Completed Payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 07-08-2018 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 collected by Boss |
| 51 | Joy Udumoh | Cake Baking & sugar craft | 07-08-2018 | 10,000 | Part Payment |
| ----- | CLOSED | ------- | 07-08-2018 | TOTAL 9,500 | Cash of 9,000 collected by Boss |
| 50 | Emi Favour Ani | Cake Baking & sugarcraft | 07-08-2018 | 500 | Completed Payment |
| 49 | Rhoda Dauda Gwari | Cakebaking &sugar craft | 07-08-2018 | 9,000 | Completed Payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 06-08-2018 | TOTAL 76,200 | Cash of 50, 000 collected by Boss |
| 48 | Arowolo Oluwaferanmi Lydia | Cakebaking &sugar craft | 06-08-2018 | 10,000 | Part Payment |
| 47 | Nichol Preye Bestina | Fruit craft cert(free class) | 06-08-2018 | 1,200 | Completed Payment |
| 46 | Olaiya Nike Templer | Cake baking & sugar craft | 06-08-2018 | 10,000 | Part payment |
| 45 | Yisa Omoronike (Exempted) | Cake baking & sugarcraft | 06-08-2018 | 19,500 | Complete payment |
| 44 | Joy Udomoh | Cake baking & sugarcraft | 06-08-2018 | 5,000 | Part payment |
| 43 | Ibukunoluwa Kayode | Cake Baking & sugarcraft | 06-08-2018 | 10,000 | Part payment |
| 42 | Lawal Oluwatobiloba | Cake baking & sugarcraft | 06-07-2018 | 10,000 | Part Payment |
| 41 | Aderoju Omolayo | Cake baking & sugarcraft | 06-08-2018 | 10,500 | Complete Payment |
| ------ | CLOSED | --------------- | 03-08-2018 | TOTAL 25,700 |
Gave aluminium man cash of 7,000 Cash of 18,700 collected by Boss |
| 40 | Rahmat Ibrahim | Cakebaking & sugar craft | 03-08-2018 | 10000 | Part payment |
| 39 | Peter Osatuyi | Barbeque Cert | 03-08-2018 | 1200 | Completed payment |
| 38 | Awobamise Bamipe | Barbeque | 03-08-2018 | 1500 | Completed payment |
| 37 | Uteh Joy | Barbeque | 03-08-2018 | 1500 | Completed payment |
| 36 | Faith Eligue Felix | Cakebaking & sugar craft | 03-08-2018 | 10,000 | Part payment |
| 35 | Omo-ote Esther | Barbeque | 03-08-2018 | 1500 | Completed payment |
| --- | CLOSED | ------- | 02-08-2018 |
TOTAL 51,400 |
Cash of 51,400 collected by Boss |
| 34 | Ifeyinwa Abah | Cake Baking & Sugar craft | 02-08-2018 | 19,500 | Complete Payment |
| 33 | Nwaokafor Angela | CakeBaking & sugar craft | 02-08-2018 | 19,500 | Complete Payment |
| 32 | Ogunbona Oluwatoyin | Barbeque Certificate | 02-08-2018 | 1,200 | Completed payment |
| 31 | Dickson Sarah | Cake baking & sugar craft | 02-08-2018 | 8,500 | Part Payment |
| 30 | Joy Udumoh | Fruit arrangement | 02-08-2018 | 1'500 | Completed Payment |
| 29 | Ogunbona Oluwatoyin | Fruit craft Certificate | 02-08-2018 | 1,200 | Completed Payment |
| ---- | CLOSED | --------- | 31-07-2018 | TOTAL 19,500 | Cash of 19,500 collected by Boss |
| 28 | Anwuli Angela | Cake baking & sugar craft | 31-07-2018 | 19,500 | Complete Payment |
| --- | CLOSED | -------- | 30-07-2018 |
T0TAL 31,500 |
Cash of 10,000 given to the aluminium man Cash of 21,500 collected by Boss |
| 27 | Rhoda Dauda Gwari | Cakebaking & sugar craft | 30-07-2018 | 10,500 | Part payment |
| 26 | Ikechukwu Blessing Onyinyechi | Cakebaking & sugar craft | 30-07-2018 | 19,500 | Completed payment |
| 25 | Okpafi Joshua | Coctail mixing | 30-07-2018 | 1500 | Completed payment |
| -- | CLOSED | ----- | 28-07-2018 | 19,500 | Cash of 19,500 collected by Boss |
| 24 | Olalere Deborah | Cakebaking & sugar craft | 28-07-2018 | 19500 | Completed Payment |
| -- | CLOSED | ------- | 27-07-2018 | 9700 | Cash of 9,700 collected by Boss |
| 23 | Esther Okpafi | Pizza | 27-07-2018 | 1500 | Completed Payment |
| 22 | Ibukunoluwa kayode | Cakebaking & sugar craft | 27-07-2018 | 5,000 | Part Payment |
| 21 | Nike Templer-olaiya | Cakebaking &sugar craft | 27-07-2018 | 2,000 | Part Payment |
| 20 | Iyalla Favourite | Shawarwa Cert | 27-07-2018 | 1,200 | Completed payment |
| --- | CLOSED | ----- | 24-07-2018 | TOTAL 6,000 | Cash of 6, 000 collected by Boss |
| 19 | Adeboye Oluwatosin | pizza | 24-07-218 | 1,000 | Completed Payment |
| 18 | Lawal Oluwatobiloba | Cakebaking & sugarc craft | 24-07-2018 | 5,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | --- | 09-07-2018 | TOTAL 12,500 | Cash of 12,500 collected by Boss |
| 17 | Faith Felix | Cake Baking | 09-07-2018 | 12,500 |
Completed Payment |
| --- | CLOSED | --- | 02-07-2018 | TOTAL 10,000 | Cash of 10,000 collected by Boss |
| 16 | Temitope Shukrah | Cake Baking | 02-07-2018 | 10,000 | Part Payment |
| --- | CLOSED | --- | 26-06-2018 | TOTAL 14,000 | Cash of 14,000 collected by Boss |
| 15 | Emina Temilade | Cake Baking | 26-06-2018 | 14,000 | Part Payment |
| -- | CLOSED | --- | 19-06-2018 | 5,500 | Sent to bank by Nancy |
| 14 | Awobamise Bamipe | Smallchops | 19-06-2018 | 5,500 | Completed payment |
| --- | CLOSED | --- | 18-06-2018 | TOTAL 26,000 | Cash of 26,000 collected by Boss |
| 13 | Awobamise Bamipe | Smallchops | 18-06-2018 | 5,000 | Part payment |
| 12 | Dolor Precious | Smallchops | 18-06-2018 | 5,500 | Completed Payment |
| 11 | Awoola Elfrida | Smallchops | 18-06-2018 | 5,500 | Completed payment |
